|

Weather
& Local Conditions

San
Carlos Aquatic Adventures and
Team Margarita Sportfishing is your
full service vacation facilitator. We outfit all manner of water
sports, including charter boats and sport fishing on our two fully
equipped, tournament tested sport fisherman, as well as
kayaking, guided kayak tours, windsurfing and sailing. Visit our
web site for complete
information on all our featured activities and rate and reservation
information. Bienvenidos, San Carlos!

Offshore
Wind/Wave Forecast
San Carlos Weather Station
Tide
& Current Predictor
Tropical Storm
Forecast-LaPaz, BCS
National
Hurricane Center
Solunar Tables
These tables are provided as a
courtesy. Feel free to copy and print for your own use but these may
not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built
for San Carlos and no adjustment is required for use in that area.
Tournament fishing dates are
highlighted in yellow. See the links above for current weather and forecasts, offshore
conditions, tide and current predictions for the San Carlos
area.
December 2009
San Carlos, Sonora, MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2009 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Dec Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Tue > 3:39 9:54 4:09 10:24 06:58 05:30 4:57p 6:21a NoMoon 11:40a
02 Wed F 4:38 10:54 5:09 11:25 06:59 05:30 5:57p 7:27a 12:11a 12:42p
03 Thu > 5:42 11:58 6:14 ----- 06:59 05:30 7:03p 8:29a 1:14a 1:45p
04 Fri > 6:50 12:34 7:21 1:05 07:00 05:30 8:13p 9:26a 2:17a 2:48p
05 Sat 7:57 1:42 8:26 2:12 07:01 05:30 9:22p 10:17a 3:18a 3:47p
06 Sun 9:01 2:47 9:28 3:15 07:02 05:30 10:30p 11:01a 4:15a 4:42p
07 Mon 10:00 3:47 10:25 4:13 07:02 05:30 11:34p 11:40a 5:08a 5:34p
08 Tue 10:53 4:41 11:17 5:05 07:03 05:30 NoMoon 12:15p 5:58a 6:22p
09 Wed Q 11:41 5:29 ----- 5:53 07:04 05:31 12:35a 12:49p 6:46a 7:09p
10 Thu 12:02 6:14 12:25 6:37 07:04 05:31 1:35a 1:23p 7:32a 7:56p
11 Fri 12:44 6:56 1:08 7:20 07:05 05:31 2:35a 1:59p 8:20a 8:44p
12 Sat 1:27 7:39 1:51 8:04 07:06 05:31 3:36a 2:37p 9:09a 9:34p
13 Sun 2:11 8:23 2:36 8:49 07:06 05:32 4:36a 3:19p 9:59a 10:25p
14 Mon 2:57 9:10 3:23 9:36 07:07 05:32 5:35a 4:05p 10:51a 11:18p
15 Tue > 3:46 9:59 4:13 10:26 07:08 05:32 6:32a 4:56p 11:44a NoMoon
16 Wed N 4:38 10:51 5:04 11:17 07:08 05:33 7:24a 5:49p 12:36p 12:10a
17 Thu > 5:30 11:14 5:56 ----- 07:09 05:33 8:12a 6:44p 1:27p 1:02a
18 Fri > 6:23 12:11 6:47 12:35 07:09 05:33 8:55a 7:40p 2:16p 1:52a
19 Sat > 7:15 1:04 7:38 1:27 07:10 05:34 9:33a 8:35p 3:02p 2:39a
20 Sun 8:05 1:54 8:27 2:16 07:10 05:34 10:08a 9:28p 3:46p 3:24a
21 Mon 8:53 2:43 9:14 3:03 07:11 05:35 10:39a 10:20p 4:27p 4:07a
22 Tue 9:38 3:28 9:58 3:48 07:11 05:35 11:08a 11:12p 5:07p 4:47a
23 Wed 10:22 4:12 10:42 4:32 07:12 05:36 11:37a NoMoon 5:47p 5:27a
24 Thu Q 11:04 4:54 11:25 5:14 07:12 05:36 12:06p 12:04a 6:29p 6:08a
25 Fri 11:46 5:35 ----- 5:57 07:13 05:37 12:38p 12:58a 7:13p 6:50a
26 Sat 12:05 6:17 12:29 6:41 07:13 05:37 1:13p 1:54a 8:01p 7:36a
27 Sun 12:49 7:02 1:15 7:28 07:13 05:38 1:54p 2:55a 8:54p 8:27a
28 Mon 1:35 7:50 2:04 8:18 07:14 05:38 2:42p 3:59a 9:52p 9:22a
29 Tue 2:27 8:42 2:58 9:13 07:14 05:39 3:38p 5:05a 10:53p 10:22a
30 Wed > 3:24 9:39 3:55 10:11 07:14 05:40 4:42p 6:10a NoMoon 11:25a
31 Thu > 4:24 10:40 4:56 11:12 07:15 05:40 5:51p 7:11a NoMoon 12:29p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com
January 2010
San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Jan Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Fri F 5:28 11:44 5:59 ----- 07:15 05:41 7:02p 8:05a 1:01a 1:32p
02 Sat > 6:32 12:18 7:02 12:47 07:15 05:42 8:13p 8:54a 2:02a 2:31p
03 Sun > 7:35 1:22 8:02 1:49 07:16 05:42 9:21p 9:36a 2:59a 3:25p
04 Mon 8:35 2:22 9:01 2:48 07:16 05:43 10:25p 10:14a 3:51a 4:17p
05 Tue 9:31 3:19 9:56 3:43 07:16 05:44 11:28p 10:50a 4:41a 5:05p
06 Wed 10:24 4:12 10:48 4:36 07:16 05:44 NoMoon 11:25a 5:30a 5:54p
07 Thu Q 11:13 5:01 11:37 5:25 07:16 05:45 12:29a 12:00p 6:18a 6:42p
08 Fri Q ----- 5:48 12:01 6:13 07:16 05:46 1:30a 12:38p 7:07a 7:31p
09 Sat 12:22 6:35 12:47 7:00 07:16 05:47 2:31a 1:19p 7:57a 8:22p
10 Sun 1:08 7:21 1:34 7:46 07:16 05:47 3:30a 2:04p 8:48a 9:14p
11 Mon 1:54 8:07 2:20 8:33 07:16 05:48 4:27a 2:52p 9:40a 10:06p
12 Tue 2:41 8:54 3:06 9:19 07:16 05:49 5:20a 3:44p 10:32a 10:57p
13 Wed > 3:28 9:41 3:53 10:06 07:16 05:50 6:09a 4:38p 11:23a 11:47p
14 Thu > 4:16 10:28 4:40 10:52 07:16 05:50 6:53a 5:33p 12:12p NoMoon
15 Fri N 5:03 11:15 5:26 11:38 07:16 05:51 7:33a 6:28p 12:59p 12:36a
16 Sat > 5:50 11:36 6:13 12:02 07:16 05:52 8:08a 7:23p 1:43p 1:21a
17 Sun > 6:37 12:27 6:58 12:48 07:16 05:53 8:41a 8:15p 2:25p 2:05a
18 Mon 7:23 1:13 7:43 1:33 07:16 05:54 9:10a 9:07p 3:06p 2:46a
19 Tue 8:08 1:58 8:28 2:18 07:16 05:55 9:39a 9:58p 3:46p 3:26a
20 Wed 8:53 2:43 9:14 3:04 07:16 05:55 10:08a 10:50p 4:26p 4:06a
21 Thu 9:39 3:28 10:00 3:49 07:15 05:56 10:38a 11:44p 5:08p 4:47a
22 Fri Q 10:25 4:14 10:48 4:36 07:15 05:57 11:11a NoMoon 5:53p 5:30a
23 Sat 11:13 5:01 11:37 5:25 07:15 05:58 11:48a 12:42a 6:42p 6:17a
24 Sun ----- 5:50 12:03 6:16 07:14 05:59 12:31p 1:42a 7:36p 7:09a
25 Mon 12:26 6:41 12:55 7:10 07:14 06:00 1:22p 2:46a 8:34p 8:05a
26 Tue 1:19 7:35 1:50 8:05 07:14 06:00 2:21p 3:49a 9:36p 9:05a
27 Wed 2:14 8:30 2:46 9:02 07:13 06:01 3:26p 4:51a 10:39p 10:08a
28 Thu > 3:12 9:27 3:43 9:59 07:13 06:02 4:37p 5:49a 11:42p 11:11a
29 Fri > 4:10 10:25 4:40 10:55 07:13 06:03 5:49p 6:41a NoMoon 12:12p
30 Sat F 5:08 11:23 5:37 11:51 07:12 06:04 6:59p 7:27a 12:41a 1:10p
31 Sun > 6:07 ----- 6:34 12:20 07:12 06:04 8:07p 8:08a 1:37a 2:04p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com
February 2010
San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Feb Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Mon > 7:05 12:52 7:30 1:17 07:11 06:05 9:13p 8:45a 2:30a 2:56p
02 Tue 8:02 1:49 8:27 2:14 07:11 06:06 10:17p 9:22a 3:21a 3:46p
03 Wed 8:58 2:46 9:23 3:11 07:10 06:07 11:20p 9:59a 4:11a 4:36p
04 Thu 9:54 3:41 10:19 4:06 07:10 06:08 NoMoon 10:37a 5:01a 5:27p
05 Fri 10:47 4:34 11:13 5:00 07:09 06:09 12:23a 11:18a 5:52a 6:18p
06 Sat Q 11:39 5:26 ----- 5:52 07:08 06:09 1:24a 12:02p 6:44a 7:10p
07 Sun 12:03 6:16 12:29 6:42 07:08 06:10 2:22a 12:50p 7:37a 8:03p
08 Mon 12:51 7:04 1:17 7:30 07:07 06:11 3:16a 1:41p 8:29a 8:54p
09 Tue 1:38 7:50 2:03 8:16 07:06 06:12 4:06a 2:34p 9:19a 9:44p
10 Wed 2:23 8:35 2:47 8:59 07:06 06:12 4:52a 3:28p 10:09a 10:33p
11 Thu 3:07 9:18 3:30 9:42 07:05 06:13 5:33a 4:23p 10:56a 11:19p
12 Fri > 3:49 10:00 4:12 10:23 07:04 06:14 6:09a 5:18p 11:41a NoMoon
13 Sat N 4:31 10:42 4:53 11:03 07:04 06:15 6:42a 6:11p 12:24p 12:03a
14 Sun > 5:13 10:59 5:34 ----- 07:03 06:15 7:13a 7:03p 1:05p 12:45a
15 Mon > 5:56 11:42 6:16 12:06 07:02 06:16 7:42a 7:54p 1:46p 1:26a
16 Tue > 6:40 12:29 7:00 12:50 07:01 06:17 8:11a 8:46p 2:26p 2:06a
17 Wed 7:25 1:15 7:46 1:35 07:00 06:18 8:41a 9:39p 3:07p 2:46a
18 Thu 8:12 2:02 8:34 2:23 07:00 06:18 9:13a 10:35p 3:51p 3:29a
19 Fri 9:03 2:51 9:26 3:14 06:59 06:19 9:48a 11:33p 4:37p 4:14a
20 Sat 9:55 3:43 10:21 4:08 06:58 06:20 10:27a NoMoon 5:28p 5:02a
21 Sun Q 10:50 4:36 11:17 5:04 06:57 06:20 11:14a 12:34a 6:23p 5:55a
22 Mon 11:47 5:32 ----- 6:01 06:56 06:21 12:07p 1:35a 7:21p 6:52a
23 Tue 12:13 6:28 12:44 6:59 06:55 06:22 1:08p 2:36a 8:22p 7:51a
24 Wed 1:09 7:24 1:40 7:55 06:54 06:22 2:14p 3:33a 9:23p 8:52a
25 Thu 2:04 8:19 2:34 8:49 06:53 06:23 3:24p 4:27a 10:23p 9:53a
26 Fri 2:57 9:12 3:26 9:41 06:52 06:24 4:34p 5:15a 11:20p 10:52a
27 Sat > 3:50 10:03 4:17 10:31 06:51 06:24 5:44p 5:58a NoMoon 11:47a
28 Sun > 4:42 10:55 5:08 11:21 06:50 06:25 6:51p 6:37a 12:14a 12:41p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

This site owned and operated by
Vista Communications,
a Sierra Vista, AZ company.
|