|

Weather
& Local Conditions

Offshore
Wind/Wave Forecast
San Carlos Weather Station
Tide
& Current Predictor
Tropical Storm
Forecast-LaPaz, BCS
National
Hurricane Center
Solunar Tables
These tables are provided as a
courtesy. Feel free to copy and print for your own use but these may
not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built
for San Carlos and no adjustment is required for use in that area.
Tournament fishing dates are
highlighted in yellow. See the links above for current weather and forecasts, offshore
conditions, tide and current predictions for the San Carlos
area.
August 2010
San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Aug Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun 9:42 3:32 10:04 3:53 05:48 07:14 10:49p 11:29a 4:49a 5:11p
02 Mon Q 10:29 4:18 10:53 4:41 05:48 07:14 11:27p 12:25p 5:34a 5:58p
03 Tue 11:18 5:06 11:43 5:31 05:49 07:13 NoMoon 1:23p 6:22a 6:48p
04 Wed ----- 5:55 12:08 6:22 05:49 07:12 12:10a 2:23p 7:15a 7:42p
05 Thu 12:32 6:46 1:00 7:15 05:50 07:11 1:00a 3:23p 8:11a 8:40p
06 Fri 1:24 7:39 1:54 8:09 05:50 07:11 1:58a 4:21p 9:10a 9:40p
07 Sat 2:18 8:33 2:48 9:03 05:51 07:10 3:01a 5:16p 10:11a 10:41p
08 Sun > 3:13 9:27 3:42 9:57 05:51 07:09 4:09a 6:06p 11:11a 11:40p
09 Mon > 4:08 10:23 4:37 10:51 05:52 07:08 5:20a 6:52p 12:09p NoMoon
10 Tue N 5:05 11:18 5:32 11:46 05:53 07:08 6:29a 7:33p 1:05p 12:37a
11 Wed > 6:02 11:44 6:28 12:15 05:53 07:07 7:37a 8:12p 1:58p 1:32a
12 Thu > 6:59 12:46 7:25 1:12 05:54 07:06 8:43a 8:50p 2:50p 2:24a
13 Fri 7:58 1:45 8:24 2:11 05:54 07:05 9:49a 9:29p 3:42p 3:16a
14 Sat 8:56 2:43 9:23 3:10 05:55 07:04 10:54a 10:10p 4:35p 4:08a
15 Sun 9:54 3:41 10:21 4:08 05:55 07:03 11:59a 10:54p 5:29p 5:02a
16 Mon 10:51 4:37 11:18 5:05 05:56 07:03 1:02p 11:42p 6:23p 5:56a
17 Tue Q 11:45 5:31 ----- 5:59 05:56 07:02 2:02p NoMoon 7:18p 6:51a
18 Wed 12:09 6:23 12:36 6:50 05:57 07:01 2:56p 12:33a 8:11p 7:45a
19 Thu 12:58 7:11 1:24 7:37 05:57 07:00 3:46p 1:26a 9:03p 8:37a
20 Fri 1:45 7:57 2:10 8:22 05:58 06:59 4:31p 2:21a 9:52p 9:28a
21 Sat 2:29 8:41 2:53 9:05 05:58 06:58 5:10p 3:17a 10:39p 10:16a
22 Sun 3:12 9:23 3:34 9:45 05:59 06:57 5:46p 4:12a 11:24p 11:02a
23 Mon > 3:53 10:04 4:14 10:25 05:59 06:56 6:19p 5:06a NoMoon 11:45a
24 Tue > 4:34 10:44 4:55 11:05 06:00 06:55 6:49p 5:58a 12:06a 12:26p
25 Wed F 5:15 11:25 5:35 11:55 06:00 06:54 7:18p 6:49a 12:47a 1:07p
26 Thu > 5:58 ----- 6:18 12:08 06:01 06:53 7:48p 7:40a 1:27a 1:46p
27 Fri > 6:42 12:32 7:03 12:52 06:01 06:52 8:18p 8:31a 2:07a 2:27p
28 Sat 7:29 1:18 7:50 1:39 06:02 06:51 8:50p 9:24a 2:48a 3:09p
29 Sun 8:17 2:06 8:40 2:29 06:02 06:50 9:26p 10:18a 3:31a 3:54p
30 Mon 9:08 2:56 9:32 3:20 06:03 06:49 10:06p 11:15a 4:18a 4:42p
31 Tue 10:01 3:48 10:27 4:14 06:03 06:48 10:53p 12:12p 5:07a 5:33p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com
September 2010
San Carlos, Sonora MX
FISHING/HUNTING TIMES Longitude: 111.50W Latitude: 27.55N
2010 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Sep Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed Q 10:56 4:42 11:23 5:09 06:03 06:47 11:45p 1:10p 6:00a 6:28p
02 Thu 11:51 5:37 ----- 6:05 06:04 06:45 NoMoon 2:08p 6:56a 7:25p
03 Fri 12:17 6:31 12:46 7:00 06:04 06:44 12:44a 3:02p 7:55a 8:24p
04 Sat 1:10 7:25 1:39 7:54 06:05 06:43 1:48a 3:53p 8:53a 9:22p
05 Sun 2:02 8:17 2:31 8:45 06:05 06:42 2:56a 4:40p 9:51a 10:20p
06 Mon 2:53 9:07 3:21 9:35 06:06 06:41 4:05a 5:23p 10:47a 11:15p
07 Tue > 3:44 9:57 4:11 10:24 06:06 06:40 5:13a 6:03p 11:42a NoMoon
08 Wed N 4:36 10:49 5:02 11:15 06:07 06:39 6:20a 6:42p 12:35p 12:08a
09 Thu > 5:30 11:13 5:57 ----- 06:07 06:38 7:27a 7:21p 1:27p 1:01a
10 Fri > 6:28 12:14 6:55 12:41 06:07 06:37 8:35a 8:02p 2:21p 1:54a
11 Sat > 7:29 1:15 7:56 1:42 06:08 06:35 9:42a 8:47p 3:17p 2:49a
12 Sun 8:31 2:17 8:59 2:45 06:08 06:34 10:48a 9:35p 4:13p 3:45a
13 Mon 9:33 3:18 10:01 3:47 06:09 06:33 11:51a 10:26p 5:10p 4:42a
14 Tue 10:32 4:18 10:59 4:46 06:09 06:32 12:50p 11:21p 6:05p 5:38a
15 Wed Q 11:27 5:14 11:54 5:40 06:10 06:31 1:42p NoMoon 6:59p 6:32a
16 Thu Q ----- 6:05 12:17 6:30 06:10 06:30 2:29p 12:16a 7:49p 7:24a
17 Fri 12:39 6:51 1:03 7:15 06:10 06:28 3:11p 1:12a 8:37p 8:14a
18 Sat 1:22 7:34 1:45 7:57 06:11 06:27 3:47p 2:07a 9:22p 9:00a
19 Sun 2:02 8:13 2:24 8:35 06:11 06:26 4:21p 3:01a 10:05p 9:44a
20 Mon 2:40 8:51 3:01 9:11 06:12 06:25 4:52p 3:54a 10:46p 10:25a
21 Tue > 3:17 9:27 3:37 9:47 06:12 06:24 5:21p 4:45a 11:26p 11:06a
22 Wed > 3:55 10:05 4:15 10:25 06:13 06:23 5:50p 5:36a NoMoon 11:46a
23 Thu F 4:34 10:45 4:55 11:05 06:13 06:21 6:21p 6:27a 12:06a 12:26p
24 Fri > 5:17 11:28 5:38 11:58 06:13 06:20 6:53p 7:20a 12:47a 1:09p
25 Sat > 6:03 ----- 6:26 12:14 06:14 06:19 7:27p 8:14a 1:30a 1:53p
26 Sun 6:53 12:41 7:17 1:05 06:14 06:18 8:07p 9:10a 2:16a 2:40p
27 Mon 7:47 1:34 8:12 2:00 06:15 06:17 8:51p 10:07a 3:05a 3:30p
28 Tue 8:44 2:30 9:10 2:57 06:15 06:16 9:40p 11:04a 3:56a 4:23p
29 Wed 9:42 3:28 10:09 3:56 06:16 06:15 10:36p 12:01p 4:50a 5:18p
30 Thu Q 10:40 4:26 11:09 4:54 06:16 06:13 11:36p 12:55p 5:46a 6:14p
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone: 7W
Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

This site owned and operated by
Vista Communications,
a Sierra Vista, AZ company.
|