Home
What's New? 
Site Map
Search Our Site
Site FAQs
COAPAES

  Msg Boards
San Carlos Forum
Community Calendar
Diving Forum
Fishing Forum
Sailing Forum
The Mercado
Forum FAQs
   

Trip Planning

Travel Information
Learn Spanish
Getting Around
Health
Insurance Online
Maps
RV Information

Mi Casa, Su Casa

Hotel Reservations

San Carlos MLS

Apartments/Condos

Beach Houses
Contractors
Developments
Rental Homes
Real Estate
Real Estate Finance
Sale by Owner
Vacation Club  Discounts

Nautical Adventure
Fishing/Charters
Diving
Sailing 
Water Sports
Marine Services
Fishing Regulations
Tide/Solunar Data
Fishing Tournaments 
LaborDayTournament
Boats For Sale
Whale Watching

Onshore Activities
Attractions
Delfinario Sonora
Golf Course
Nightlife
Restaurants
      Bananas
      Froggy's
      Marina Cantina
Services
Shopping/Gifts

Area Ecology
San Carlos Project

Information Please
About Us
Advertising Info
Ad Request Form
Community Profile
Links
Phone Numbers
Photo Gallery
Reports

Copyright © 2000-2006
Vista Communications
   All Rights Reserved

Solunar Tables

These tables are provided as a courtesy.  Feel free to copy and print for your own use but these may not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built for San Carlos and no adjustment is required for use in that area.  See the links below for current weather and forecasts, offshore conditions, tide and current predictions for the San Carlos area.

Click for Guaymas, Mexico Forecast

Offshore Wind/Wave Forecast

San Carlos Weather Station

Tide & Current Predictor

Tropical Storm Forecast-LaPaz, BCS

National Hurricane Center

 

March 2008

San Carlos, Mexico
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2008        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Mar      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down 
____________________________________________________________________________
01 Sat   12:05  6:18 12:31  6:44 06:49 06:26  2:33a 12:44p  7:38a  8:04p   
02 Sun   12:54  7:07  1:20  7:33 06:48 06:26  3:23a  1:40p  8:30a  8:56p   
03 Mon    1:41  7:54  2:07  8:20 06:47 06:27  4:09a  2:40p  9:23a  9:48p   
04 Tue    2:28  8:40  2:53  9:06 06:46 06:28  4:51a  3:42p 10:14a 10:39p   
05 Wed >  3:13  9:25  3:38  9:50 06:45 06:28  5:29a  4:45p 11:04a 11:28p   
06 Thu >  3:58 10:10  4:22 10:34 06:44 06:29  6:04a  5:47p 11:52a NoMoon   
07 Fri N  4:44 10:56  5:08 11:19 06:43 06:29  6:38a  6:49p 12:40p 12:16a   
08 Sat >  5:32 11:16  5:56 ----- 06:42 06:30  7:11a  7:52p  1:27p  1:03a   
09 Sun >  6:24 12:11  6:49 12:36 06:41 06:30  7:45a  8:57p  2:17p  1:52a   
10 Mon    7:20  1:07  7:47  1:34 06:40 06:31  8:22a 10:05p  3:09p  2:43a   
11 Tue    8:21  2:07  8:49  2:35 06:38 06:32  9:04a 11:15p  4:06p  3:37a   
12 Wed    9:25  3:10  9:55  3:40 06:37 06:32  9:52a NoMoon  5:05p  4:35a   
13 Thu   10:29  4:14 11:00  4:45 06:36 06:33 10:46a 12:24a  6:07p  5:36a   
14 Fri Q 11:32  5:17 -----  5:48 06:35 06:33 11:47a  1:29a  7:08p  6:38a   
15 Sat   12:02  6:16 12:31  6:46 06:34 06:34 12:51p  2:28a  8:08p  7:38a   
16 Sun   12:57  7:11  1:25  7:39 06:33 06:34  1:57p  3:19a  9:03p  8:36a   
17 Mon    1:48  8:01  2:14  8:27 06:32 06:35  3:01p  4:03a  9:55p  9:30a   
18 Tue    2:34  8:46  2:58  9:10 06:31 06:35  4:03p  4:41a 10:43p 10:19a   
19 Wed    3:16  9:27  3:38  9:50 06:30 06:36  5:01p  5:15a 11:27p 11:05a   
20 Thu >  3:57 10:07  4:18 10:29 06:28 06:36  5:57p  5:46a NoMoon 11:48a   
21 Fri >  4:37 10:48  4:58 11:09 06:27 06:37  6:52p  6:15a 12:09a 12:30p   
22 Sat F  5:20 11:30  5:41 ----- 06:26 06:37  7:46p  6:44a 12:51a  1:12p   
23 Sun >  6:04 -----  6:26 12:15 06:25 06:38  8:42p  7:14a  1:33a  1:54p   
24 Mon >  6:52 12:41  7:14  1:03 06:24 06:38  9:38p  7:46a  2:16a  2:39p   
25 Tue    7:42  1:31  8:06  1:54 06:23 06:39 10:35p  8:21a  3:02a  3:25p   
26 Wed    8:35  2:23  8:59  2:47 06:22 06:39 11:30p  9:01a  3:49a  4:14p   
27 Thu    9:29  3:16  9:54  3:41 06:21 06:40 NoMoon  9:45a  4:39a  5:04p   
28 Fri   10:22  4:10 10:48  4:35 06:20 06:40 12:24a 10:34a  5:29a  5:55p   
29 Sat Q 11:15  5:03 11:41  5:28 06:18 06:41  1:14a 11:28a  6:20a  6:46p   
30 Sun   -----  5:54 12:06  6:19 06:17 06:41  2:01a 12:25p  7:12a  7:37p   
31 Mon   12:30  6:42 12:55  7:07 06:16 06:42  2:43a  1:25p  8:02a  8:27p   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
Calibrated for Time Zone:  7W
   Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

April 2008

San Carlos, Mexico
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2008        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Apr      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down 
____________________________________________________________________________
01 Tue    1:16  7:28  1:40  7:53 06:15 06:42  3:23a  2:27p  8:52a  9:16p   
02 Wed    2:00  8:12  2:24  8:36 06:14 06:43  3:59a  3:28p  9:40a 10:04p   
03 Thu    2:42  8:53  3:05  9:17 06:13 06:43  4:33a  4:30p 10:28a 10:52p   
04 Fri >  3:24  9:36  3:48 10:00 06:12 06:44  5:06a  5:33p 11:16a 11:40p   
05 Sat N  4:09 10:21  4:34 10:46 06:11 06:44  5:40a  6:38p 12:05p NoMoon   
06 Sun >  4:59 11:12  5:25 11:38 06:10 06:45  6:16a  7:47p 12:57p 12:31a   
07 Mon >  5:55 11:37  6:24 12:10 06:09 06:45  6:57a  8:58p  1:54p  1:25a   
08 Tue >  6:59 12:43  7:29  1:14 06:07 06:46  7:44a 10:10p  2:54p  2:24a   
09 Wed    8:07  1:51  8:38  2:22 06:06 06:46  8:38a 11:19p  3:57p  3:26a   
10 Thu    9:16  3:00  9:48  3:32 06:05 06:47  9:38a NoMoon  5:01p  4:29a   
11 Fri   10:23  4:08 10:54  4:39 06:04 06:47 10:43a 12:22a  6:02p  5:32a   
12 Sat   11:26  5:11 11:54  5:40 06:03 06:48 11:50a  1:16a  7:00p  6:31a   
13 Sun Q -----  6:07 12:21  6:34 06:02 06:48 12:55p  2:03a  7:52p  7:27a   
14 Mon   12:44  6:56  1:08  7:21 06:01 06:49  1:57p  2:43a  8:41p  8:17a   
15 Tue    1:28  7:39  1:50  8:02 06:00 06:49  2:56p  3:17a  9:25p  9:03a   
16 Wed    2:07  8:18  2:28  8:39 05:59 06:50  3:51p  3:48a 10:07p  9:47a   
17 Thu    2:44  8:54  3:04  9:15 05:58 06:51  4:45p  4:17a 10:48p 10:28a   
18 Fri >  3:21  9:31  3:41  9:51 05:57 06:51  5:39p  4:46a 11:30p 11:09a   
19 Sat >  3:59 10:10  4:20 10:31 05:56 06:52  6:34p  5:15a NoMoon 11:51a   
20 Sun F  4:41 10:52  5:03 11:14 05:55 06:52  7:30p  5:46a 12:13a 12:35p   
21 Mon >  5:27 11:38  5:50 ----- 05:54 06:53  8:26p  6:20a 12:57a  1:20p   
22 Tue >  6:16 12:04  6:40 12:28 05:53 06:53  9:22p  6:58a  1:44a  2:08p   
23 Wed    7:09 12:57  7:34  1:22 05:53 06:54 10:17p  7:41a  2:33a  2:58p   
24 Thu    8:04  1:52  8:30  2:17 05:52 06:54 11:08p  8:28a  3:23a  3:48p   
25 Fri    9:00  2:47  9:25  3:13 05:51 06:55 11:55p  9:20a  4:14a  4:39p   
26 Sat    9:55  3:43 10:20  4:08 05:50 06:56 NoMoon 10:15a  5:04a  5:29p   
27 Sun Q 10:48  4:36 11:13  5:00 05:49 06:56 12:39a 11:13a  5:54a  6:19p   
28 Mon   11:38  5:26 -----  5:50 05:48 06:57  1:18a 12:12p  6:43a  7:07p   
29 Tue   12:01  6:13 12:25  6:37 05:47 06:57  1:54a  1:12p  7:30a  7:54p   
30 Wed   12:45  6:57  1:08  7:20 05:46 06:58  2:28a  2:12p  8:17a  8:40p   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
Calibrated for Time Zone:  7W
   Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

May 2008

 San Carlos, Mexico
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2008        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
May      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down 
____________________________________________________________________________
01 Thu    1:27  7:38  1:50  8:02 05:46 06:58  3:01a  3:13p  9:03a  9:27p   
02 Fri    2:07  8:19  2:32  8:44 05:45 06:59  3:34a  4:16p  9:51a 10:16p   
03 Sat >  2:50  9:03  3:16  9:29 05:44 07:00  4:09a  5:22p 10:41a 11:08p   
04 Sun >  3:38  9:52  4:06 10:20 05:43 07:00  4:47a  6:33p 11:36a NoMoon   
05 Mon N  4:33 10:48  5:03 11:18 05:43 07:01  5:31a  7:47p 12:36p 12:05a   
06 Tue >  5:36 11:16  6:08 ----- 05:42 07:01  6:23a  9:00p  1:39p  1:07a   
07 Wed >  6:45 12:28  7:18  1:01 05:41 07:02  7:23a 10:08p  2:45p  2:12a   
08 Thu    7:56  1:40  8:29  2:12 05:41 07:03  8:29a 11:08p  3:50p  3:18a   
09 Fri    9:06  2:51  9:37  3:21 05:40 07:03  9:37a NoMoon  4:51p  4:21a   
10 Sat   10:11  3:56 10:39  4:25 05:39 07:04 10:45a NoMoon  5:47p  5:20a   
11 Sun   11:08  4:55 11:33  5:20 05:39 07:04 11:50a 12:42a  6:38p  6:14a   
12 Mon Q 11:57  5:45 -----  6:09 05:38 07:05 12:51p  1:19a  7:25p  7:02a   
13 Tue   12:18  6:29 12:40  6:50 05:37 07:05  1:48p  1:51a  8:07p  7:46a   
14 Wed   12:57  7:08  1:18  7:28 05:37 07:06  2:42p  2:21a  8:49p  8:28a   
15 Thu    1:33  7:43  1:54  8:04 05:36 07:07  3:35p  2:49a  9:29p  9:09a   
16 Fri    2:09  8:19  2:29  8:40 05:36 07:07  4:29p  3:18a 10:11p  9:50a   
17 Sat    2:46  8:56  3:07  9:18 05:35 07:08  5:24p  3:48a 10:55p 10:33a   
18 Sun >  3:25  9:37  3:48  9:59 05:35 07:08  6:20p  4:21a 11:41p 11:17a   
19 Mon >  4:09 10:21  4:33 10:45 05:34 07:09  7:16p  4:58a NoMoon 12:04p   
20 Tue F  4:57 11:09  5:22 11:34 05:34 07:10  8:11p  5:39a 12:29a 12:54p   
21 Wed >  5:48 -----  6:14 12:01 05:33 07:10  9:04p  6:25a  1:19a  1:44p   
22 Thu >  6:43 12:30  7:08 12:55 05:33 07:11  9:53p  7:16a  2:09a  2:35p   
23 Fri    7:38  1:25  8:03  1:51 05:33 07:11 10:37p  8:10a  3:00a  3:25p   
24 Sat    8:33  2:21  8:58  2:45 05:32 07:12 11:17p  9:06a  3:50a  4:14p   
25 Sun    9:27  3:15  9:50  3:39 05:32 07:12 11:54p 10:04a  4:38a  5:02p   
26 Mon   10:18  4:06 10:41  4:29 05:32 07:13 NoMoon 11:02a  5:25a  5:48p   
27 Tue Q 11:06  4:54 11:28  5:17 05:31 07:13 12:27a 12:00p  6:11a  6:33p   
28 Wed   11:51  5:40 -----  6:02 05:31 07:14 12:59a 12:58p  6:55a  7:18p   
29 Thu   12:11  6:23 12:34  6:46 05:31 07:14  1:30a  1:58p  7:41a  8:04p   
30 Fri   12:53  7:05  1:17  7:29 05:31 07:15  2:03a  3:01p  8:28a  8:53p   
31 Sat    1:36  7:49  2:02  8:16 05:30 07:15  2:39a  4:08p  9:19a  9:47p   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
Calibrated for Time Zone:  7W
   Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

June 2008

San Carlos, Mexico
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2008        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jun      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down 
____________________________________________________________________________
01 Sun    2:23  8:37  2:52  9:06 05:30 07:16  3:19a  5:20p 10:16a 10:46p   
02 Mon >  3:16  9:32  3:48 10:03 05:30 07:16  4:07a  6:33p 11:17a 11:49p   
03 Tue N  4:17 10:33  4:50 11:06 05:30 07:17  5:03a  7:45p 12:22p NoMoon   
04 Wed >  5:23 11:03  5:57 ----- 05:30 07:17  6:06a  8:50p  1:29p 12:56a   
05 Thu >  6:33 12:17  7:05 12:49 05:30 07:18  7:16a  9:48p  2:34p  2:02a   
06 Fri >  7:42  1:27  8:12  1:57 05:29 07:18  8:27a 10:36p  3:35p  3:05a   
07 Sat    8:46  2:33  9:14  3:00 05:29 07:19  9:36a 11:17p  4:30p  4:03a   
08 Sun    9:45  3:32 10:10  3:57 05:29 07:19 10:40a 11:52p  5:20p  4:56a   
09 Mon   10:36  4:25 10:59  4:48 05:29 07:19 11:40a NoMoon  6:05p  5:43a   
10 Tue   11:22  5:11 11:43  5:33 05:29 07:20 12:36p 12:23a  6:47p  6:27a   
11 Wed Q -----  5:53 12:03  6:13 05:29 07:20  1:31p 12:52a  7:29p  7:08a   
12 Thu   12:21  6:31 12:42  6:52 05:29 07:20  2:24p  1:21a  8:10p  7:49a   
13 Fri   12:58  7:09  1:19  7:30 05:29 07:21  3:19p  1:51a  8:53p  8:32a   
14 Sat    1:36  7:47  1:58  8:09 05:29 07:21  4:14p  2:23a  9:38p  9:15a   
15 Sun    2:15  8:27  2:39  8:50 05:30 07:21  5:10p  2:58a 10:25p 10:02a   
16 Mon    2:58  9:10  3:22  9:35 05:30 07:22  6:06p  3:37a 11:15p 10:50a   
17 Tue >  3:44  9:57  4:09 10:22 05:30 07:22  6:59p  4:22a NoMoon 11:40a   
18 Wed F  4:33 10:46  4:59 11:12 05:30 07:22  7:50p  5:11a 12:06a 12:31p   
19 Thu F  5:25 11:38  5:50 ----- 05:30 07:22  8:36p  6:05a 12:57a  1:22p   
20 Fri >  6:18 12:06  6:43 12:30 05:30 07:23  9:18p  7:01a  1:47a  2:12p   
21 Sat >  7:11 12:59  7:35  1:23 05:30 07:23  9:55p  7:59a  2:36a  3:00p   
22 Sun    8:04  1:52  8:27  2:15 05:31 07:23 10:29p  8:57a  3:24a  3:46p   
23 Mon    8:55  2:44  9:17  3:06 05:31 07:23 11:01p  9:54a  4:09a  4:31p   
24 Tue    9:44  3:33 10:05  3:55 05:31 07:23 11:31p 10:51a  4:53a  5:15p   
25 Wed Q 10:31  4:20 10:53  4:42 05:31 07:24 NoMoon 11:48a  5:37a  5:59p   
26 Thu   11:17  5:06 11:40  5:29 05:32 07:24 12:02a 12:48p  6:21a  6:45p   
27 Fri   -----  5:51 12:04  6:16 05:32 07:24 12:35a  1:51p  7:09a  7:35p   
28 Sat   12:25  6:38 12:52  7:05 05:32 07:24  1:12a  2:58p  8:01a  8:29p   
29 Sun    1:14  7:28  1:43  7:58 05:32 07:24  1:55a  4:09p  8:59a  9:29p   
30 Mon    2:07  8:23  2:38  8:54 05:33 07:24  2:45a  5:21p 10:01a 10:33p   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
Calibrated for Time Zone:  7W
   Don't forget to renew your tables at http://www.solunar.com

This site owned and operated by Vista Communications,
a Sierra Vista, AZ company.