Home
What's New? 
Site Map
Search Our Site
Site FAQs
   
  Msg Boards
San Carlos Forum
Community Calendar
Diving Forum
Fishing Forum
Sailing Forum
The Mercado
Forum FAQs
   

Trip Planning

Travel Information
Insurance Online
Weather & Stuff
Learn Spanish
Getting Around
Health
Maps
RV Information

Mi Casa, Su Casa

Hotel Reservations

San Carlos MLS

Apartments/Condos

Beach Houses
Contractors
Developments
Rental Homes
Real Estate
Real Estate Finance
Sale by Owner
Sea of Cortez
Beach Club

Nautical Adventure
Fishing/Charters
Diving
Sailing 
Water Sports
Marine Services
Fishing Regulations
Tide/Solunar Data
Fishing Tournaments 
LaborDayTournament
Boats For Sale
Whale Watching

Onshore Activities
Attractions
Delfinario Sonora
Golf Course
Nightlife
Restaurants
      Marina Cantina
Services
Shopping/Gifts

Area Ecology
San Carlos Project

Information Please
About Us
Advertising Info
Ad Request Form
Community Profile
Links
Phone Numbers
Photo Gallery
Reports
Privacy Policy

Copyright © 2000-2011
Vista Communications
   All Rights Reserved

Weather & Local Conditions


Click for Guaymas, Mexico Forecast

Offshore Wind/Wave Forecast

San Carlos Weather Station

Tide & Current Predictor

Tropical Storm Forecast-LaPaz, BCS

National Hurricane Center


Solunar Tables

These tables are provided as a courtesy.  Feel free to copy and print for your own use but these may not be duplicated for any other purpose. These tables were custom built for San Carlos and no adjustment is required for use in that area.  Tournament fishing dates are highlighted in yellow. See the links above for current weather and forecasts, offshore conditions, tide and current predictions for the San Carlos area.


December 2011
San Carlos, Sonora MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2011        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Dec      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Thu   10:38  4:27 11:00  4:49 06:58 05:30 12:08p NoMoon  6:05p  5:43a   
02 Fri Q 11:22  5:11 11:43  5:32 06:58 05:30 12:40p 12:07a  6:47p  6:26a   
03 Sat   -----  5:52 12:02  6:13 06:59 05:30  1:11p 12:59a  7:28p  7:08a   
04 Sun   12:20  6:30 12:40  6:51 07:00 05:30  1:43p  1:50a  8:10p  7:49a   
05 Mon   12:57  7:08  1:18  7:29 07:01 05:30  2:16p  2:42a  8:52p  8:31a   
06 Tue    1:35  7:46  1:57  8:08 07:01 05:30  2:51p  3:34a  9:37p  9:15a   
07 Wed    2:14  8:26  2:37  8:49 07:02 05:30  3:30p  4:27a 10:24p 10:00a   
08 Thu >  2:56  9:08  3:20  9:33 07:03 05:30  4:13p  5:21a 11:13p 10:48a   
09 Fri >  3:42  9:55  4:07 10:20 07:03 05:31  5:00p  6:15a NoMoon 11:38a   
10 Sat F  4:31 10:44  4:57 11:10 07:04 05:31  5:51p  7:07a 12:03a 12:29p   
11 Sun >  5:24 11:36  5:49 ----- 07:05 05:31  6:46p  7:58a 12:55a  1:21p   
12 Mon >  6:18 12:05  6:44 12:31 07:05 05:31  7:43p  8:45a  1:47a  2:12p   
13 Tue    7:14  1:01  7:39  1:26 07:06 05:31  8:41p  9:29a  2:38a  3:03p   
14 Wed    8:09  1:57  8:34  2:22 07:07 05:32  9:40p 10:09a  3:28a  3:52p   
15 Thu    9:04  2:52  9:28  3:16 07:07 05:32 10:39p 10:48a  4:17a  4:41p   
16 Fri    9:57  3:45 10:21  4:09 07:08 05:32 11:39p 11:24a  5:05a  5:29p   
17 Sat Q 10:48  4:36 11:12  5:00 07:08 05:33 NoMoon 12:01p  5:53a  6:17p   
18 Sun   11:38  5:25 -----  5:50 07:09 05:33 12:40a 12:39p  6:42a  7:08p   
19 Mon   12:00  6:13 12:27  6:40 07:10 05:34  1:43a  1:20p  7:34a  8:01p   
20 Tue   12:48  7:02  1:16  7:30 07:10 05:34  2:48a  2:05p  8:29a  8:57p   
21 Wed    1:38  7:53  2:08  8:23 07:11 05:34  3:55a  2:55p  9:27a  9:57p   
22 Thu    2:31  8:47  3:02  9:17 07:11 05:35  5:01a  3:51p 10:27a 10:58p   
23 Fri >  3:27  9:43  3:58 10:14 07:12 05:35  6:06a  4:51p 11:29a NoMoon   
24 Sat >  4:26 10:41  4:56 11:11 07:12 05:36  7:05a  5:54p 12:29p NoMoon   
25 Sun N  5:26 11:08  5:55 ----- 07:12 05:36  7:59a  6:58p  1:27p 12:58a   
26 Mon >  6:25 12:12  6:52 12:39 07:13 05:37  8:46a  8:00p  2:21p  1:55a   
27 Tue >  7:23  1:10  7:48  1:35 07:13 05:38  9:28a  8:59p  3:11p  2:47a   
28 Wed    8:17  2:06  8:40  2:29 07:14 05:38 10:05a  9:56p  3:58p  3:35a   
29 Thu    9:08  2:57  9:30  3:19 07:14 05:39 10:39a 10:49p  4:41p  4:20a   
30 Fri    9:55  3:45 10:17  4:06 07:14 05:39 11:11a 11:42p  5:24p  5:03a   
31 Sat   10:40  4:30 11:01  4:50 07:15 05:40 11:43a NoMoon  6:06p  5:45a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W
 

January 2012
San Carlos, Sonora MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2012        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Jan      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Sun Q 11:23  5:12 11:44  5:33 07:15 05:41 12:15p 12:34a  6:48p  6:27a   
02 Mon   -----  5:53 12:04  6:15 07:15 05:41 12:50p  1:26a  7:32p  7:10a   
03 Tue   12:23  6:34 12:46  6:57 07:15 05:42  1:27p  2:19a  8:18p  7:55a   
04 Wed    1:04  7:16  1:28  7:40 07:16 05:43  2:08p  3:12a  9:06p  8:41a   
05 Thu    1:47  7:59  2:11  8:24 07:16 05:43  2:54p  4:06a  9:55p  9:30a   
06 Fri    2:31  8:44  2:57  9:10 07:16 05:44  3:43p  4:59a 10:47p 10:21a   
07 Sat >  3:18  9:31  3:44  9:57 07:16 05:45  4:37p  5:50a 11:39p 11:13a   
08 Sun >  4:08 10:21  4:34 10:47 07:16 05:45  5:34p  6:39a NoMoon 12:05p   
09 Mon F  4:59 11:12  5:25 11:38 07:16 05:46  6:33p  7:25a 12:32a 12:57p   
10 Tue >  5:52 -----  6:18 12:05 07:16 05:47  7:33p  8:08a  1:23a  1:48p   
11 Wed >  6:46 12:34  7:11 12:59 07:16 05:48  8:33p  8:48a  2:13a  2:38p   
12 Thu    7:41  1:29  8:05  1:53 07:16 05:49  9:33p  9:26a  3:02a  3:27p   
13 Fri    8:36  2:23  9:00  2:48 07:16 05:49 10:34p 10:03a  3:51a  4:15p   
14 Sat    9:30  3:18  9:55  3:43 07:16 05:50 11:35p 10:40a  4:40a  5:05p   
15 Sun   10:24  4:12 10:50  4:37 07:16 05:51 NoMoon 11:20a  5:30a  5:56p   
16 Mon Q 11:18  5:05 11:45  5:32 07:16 05:52 12:39a 12:02p  6:23a  6:50p   
17 Tue   -----  5:58 12:12  6:26 07:16 05:53  1:44a 12:50p  7:19a  7:47p   
18 Wed   12:36  6:51  1:06  7:21 07:16 05:53  2:49a  1:42p  8:17a  8:46p   
19 Thu    1:29  7:44  1:59  8:14 07:16 05:54  3:52a  2:39p  9:16a  9:46p   
20 Fri    2:23  8:38  2:52  9:07 07:16 05:55  4:53a  3:39p 10:15a 10:45p   
21 Sat    3:16  9:30  3:45  9:59 07:15 05:56  5:48a  4:41p 11:13a 11:41p   
22 Sun >  4:09 10:23  4:36 10:50 07:15 05:57  6:37a  5:43p 12:08p NoMoon   
23 Mon N  5:02 11:15  5:27 11:40 07:15 05:57  7:21a  6:44p  1:00p 12:35a   
24 Tue >  5:54 11:38  6:18 12:06 07:15 05:58  8:00a  7:42p  1:48p  1:25a   
25 Wed >  6:45 12:33  7:07 12:56 07:14 05:59  8:35a  8:37p  2:34p  2:11a   
26 Thu >  7:34  1:23  7:56  1:45 07:14 06:00  9:09a  9:31p  3:17p  2:56a   
27 Fri    8:23  2:12  8:44  2:34 07:14 06:01  9:41a 10:24p  4:00p  3:39a   
28 Sat    9:11  3:00  9:32  3:21 07:13 06:02 10:14a 11:16p  4:43p  4:21a   
29 Sun    9:57  3:47 10:19  4:08 07:13 06:02 10:48a NoMoon  5:26p  5:04a   
30 Mon Q 10:44  4:32 11:06  4:55 07:12 06:03 11:24a 12:09a  6:11p  5:48a   
31 Tue Q 11:30  5:18 11:53  5:41 07:12 06:04 12:03p  1:02a  6:58p  6:34a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W

February 2012
 San Carlos, Sonora MX
         FISHING/HUNTING TIMES   Longitude: 111.50W  Latitude: 27.55N
2012        A. M.       P. M.     SUN TIMES      MOON         MOON
Feb      Minor Major Minor Major  Rise Sets   Rises   Sets   Up    Down DST
____________________________________________________________________________
01 Wed   -----  6:03 12:15  6:28 07:11 06:05 12:46p  1:55a  7:46p  7:22a   
02 Thu   12:36  6:49  1:01  7:14 07:11 06:06  1:34p  2:48a  8:37p  8:11a   
03 Fri    1:22  7:35  1:48  8:01 07:10 06:07  2:25p  3:40a  9:28p  9:02a   
04 Sat    2:08  8:21  2:34  8:47 07:10 06:07  3:21p  4:30a 10:21p  9:54a   
05 Sun >  2:55  9:08  3:21  9:34 07:09 06:08  4:19p  5:17a 11:13p 10:47a   
06 Mon >  3:43  9:56  4:09 10:22 07:09 06:09  5:20p  6:02a NoMoon 11:39a   
07 Tue F  4:32 10:45  4:58 11:10 07:08 06:10  6:21p  6:44a 12:04a 12:30p   
08 Wed >  5:23 11:36  5:48 ----- 07:07 06:10  7:22p  7:23a 12:55a  1:20p   
09 Thu >  6:16 12:03  6:41 12:28 07:07 06:11  8:24p  8:01a  1:45a  2:10p   
10 Fri    7:11 12:58  7:36  1:24 07:06 06:12  9:27p  8:40a  2:35a  3:00p   
11 Sat    8:08  1:55  8:34  2:21 07:05 06:13 10:31p  9:19a  3:26a  3:52p   
12 Sun    9:07  2:54  9:34  3:21 07:05 06:14 11:36p 10:02a  4:19a  4:46p   
13 Mon   10:07  3:53 10:35  4:21 07:04 06:14 NoMoon 10:48a  5:14a  5:42p   
14 Tue Q 11:06  4:52 11:35  5:21 07:03 06:15 12:42a 11:38a  6:11a  6:40p   
15 Wed   -----  5:49 12:04  6:19 07:02 06:16  1:45a 12:33p  7:10a  7:39p   
16 Thu   12:30  6:44 12:59  7:13 07:02 06:17  2:46a  1:31p  8:08a  8:37p   
17 Fri    1:23  7:37  1:51  8:05 07:01 06:17  3:41a  2:32p  9:05a  9:33p   
18 Sat    2:13  8:26  2:40  8:53 07:00 06:18  4:31a  3:32p 10:00a 10:27p   
19 Sun    3:01  9:13  3:26  9:39 06:59 06:19  5:16a  4:32p 10:52a 11:17p   
20 Mon >  3:47  9:59  4:11 10:23 06:58 06:19  5:56a  5:30p 11:41a NoMoon   
21 Tue >  4:32 10:44  4:55 11:06 06:57 06:20  6:33a  6:26p 12:27p 12:04a   
22 Wed N  5:17 11:03  5:39 ----- 06:56 06:21  7:07a  7:20p  1:11p 12:49a   
23 Thu >  6:03 11:49  6:25 12:14 06:56 06:21  7:40a  8:14p  1:54p  1:33a   
24 Fri >  6:50 12:40  7:12  1:01 06:55 06:22  8:12a  9:07p  2:37p  2:15a   
25 Sat    7:38  1:28  8:00  1:49 06:54 06:23  8:46a  9:59p  3:20p  2:59a   
26 Sun    8:28  2:17  8:50  2:39 06:53 06:23  9:22a 10:52p  4:05p  3:42a   
27 Mon    9:17  3:06  9:40  3:29 06:52 06:24 10:00a 11:45p  4:51p  4:28a   
28 Tue   10:08  3:56 10:31  4:19 06:51 06:25 10:41a NoMoon  5:38p  5:14a   
29 Wed Q 10:58  4:45 11:22  5:10 06:50 06:25 11:26a 12:38a  6:27p  6:02a   
____________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour    Times are centered on the major/minor window
F = Full Moon  N = New Moon  Q = Quarter            > = Peak Activity!
DST column will have * in it if effect that day.
Calibrated for Time Zone:  7W
 

This site owned and operated by Vista Communications,
a Sierra Vista, AZ company.